Home> Products
MTP INDUSTRIES AG
- AddressEdmundo Perez Zujovic N°1587, Galpón 1053 C 256 Antofagasta ANTOFAGASTA
- Factory AddressEdmundo Perez Zujovic N°1587, Galpón 1053 C 256 Antofagasta ANTOFAGASTA
- Phone(Working Time)55-231212
- Phone(Nonworking Time)55-231212
- Fax55-231212
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| LINK BELT FWG220E Flange Block Bearings | 0.8750 in | 2680 lbf | 2.7500 in | 1420 lbf |
| LINK BELT FCB22424 H Flange Block Bearings | 2.5000 in | 2.9000 in | 10.2500 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| LINK BELT FX3S212EK75 Flange Block Bearings | 85 mm | 3.7500 in | 12.3000 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| LINK BELT FX3S216E Flange Block Bearings | 17 mm | 4800 N | 76.2 mm | Contact Seal |
| LINK BELT F3S231EK75 Flange Block Bearings | 0.562 in | No Plugs | 1 in | ANSI/ABMA Std. 21.2 |
| LINK BELT FCB22440H Flange Block Bearings | 1.4375 in | 2150 lbf | 3.9375 in | 1080 lbf |
| LINK BELT FBB22431H Flange Block Bearings | 15 mm | 18 mm | 12.5 mm | 0.3 mm |
| LINK BELT FB3S216EK75 Flange Block Bearings | 1.2500 in | Dual Lip with Slinger | 2.4375 in | 4-59/64 in |
| LINK BELT FCB22439H Flange Block Bearings | 2.4375 in | 2.7000 in | 10.8800 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| LINK BELT FC3U243N Flange Block Bearings | 3.1875 in | 3.7500 in | 12.3000 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| LINK BELT FEU331 Flange Block Bearings | 2.5000 in | 3.2500 in | 10.2500 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| LINK BELT FB3Y223NC1Z42 Flange Block Bearings | 60 mm | 2.9100 in | 10.8300 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) |

